종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | PBR | EPS | BPS | |
LX인터내셔널 | 40,000 | ▲ | 650 | 1.65 | 260,341 | 4.11 | 0.81 | 9,733 | 49,349 |
삼양식품 | 105,500 | ▲ | 3,000 | 2.93 | 145,204 | 14.10 | 2.04 | 7,481 | 51,826 |
덕산하이메탈 | 5,940 | ▲ | 20 | 0.34 | 263,703 | 7.91 | 0.97 | 751 | 6,137 |
제이브이엠 | 17,000 | ▲ | 50 | 0.29 | 44,052 | 21.88 | 1.36 | 777 | 12,458 |
나스미디어 | 29,150 | ▲ | 950 | 3.37 | 151,980 | 11.44 | 1.60 | 2,548 | 18,185 |
오성첨단소재 | 2,030 | ▼ | -10 | -0.49 | 463,578 | 0 | 0.73 | 0 | 2,795 |
세아제강지주 | 165,000 | ▲ | 19,500 | 13.40 | 133,429 | 3.79 | 0.55 | 43,550 | 298,051 |
롯데제과 | 124,500 | ▲ | 1,000 | 0.81 | 10,491 | 22.88 | 0.65 | 5,442 | 192,466 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[관심주] 국내 2022.11.21 (0) | 2022.11.20 |
---|---|
[관심주] 국내 2022.11.18 (0) | 2022.11.17 |
[관심주] 국내 2022.11.16 (0) | 2022.11.15 |
[관심주] 국내 2022.11.15 (0) | 2022.11.14 |
[관심주] 국내 2022.11.14 (0) | 2022.11.13 |
댓글