종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | EPS | PER | PBR | BPS | |
삼성에스디에스 | 137,300 | ▲ | 3,000 | 2.23 | 160,610 | 8,965 | 15.32 | 1.23 | 111,933 |
SOOP | 95,800 | ▲ | 5,400 | 5.97 | 125,536 | 6,874 | 13.94 | 3.53 | 27,160 |
레이크머티리얼즈 | 12,640 | ▼ | -210 | -1.63 | 908,171 | 367 | 34.44 | 7.56 | 1,671 |
에스피지 | 21,050 | ▲ | 400 | 1.94 | 375,787 | 496 | 42.44 | 2.13 | 9,871 |
씨젠 | 21,550 | ▼ | -1,550 | -6.71 | 564,456 | 14 | 1,539.29 | 0.97 | 22,320 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 2024.11.15 (0) | 2024.11.14 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 2024.11.14 (0) | 2024.11.13 |
[차트쟁이 관심주] 2024.11.12 (0) | 2024.11.11 |
[차트쟁이 관심주] 2024.11.11 (0) | 2024.11.08 |
[차트쟁이 관심주] 2024.11.08 (0) | 2024.11.07 |
댓글