종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | EPS | PER | PBR | BPS | |
SK스퀘어 | 79,800 | ▲ | 1,700 | 2.18 | 409,211 | -9,259 | -8.44 | 0.71 | 112,214 |
시노펙스 | 6,190 | ▲ | 80 | 1.31 | 803,434 | 180 | 34.39 | 3.83 | 1,616 |
한미사이언스 | 33,200 | ▲ | 50 | 0.15 | 272,618 | 1,694 | 19.6 | 2.86 | 11,621 |
SK바이오팜 | 97,900 | ▲ | 400 | 0.41 | 237,051 | -420 | -232.14 | 27.03 | 3,622 |
현대퓨처넷 | 3,670 | ▲ | 20 | 0.55 | 417,933 | -17 | -214.71 | 0.55 | 6,726 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 2024.11.25 (0) | 2024.11.22 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 2024.11.22 (0) | 2024.11.21 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2024.11.20 (1) | 2024.11.19 |
[차트쟁이 관심주] 2024.11.19 (0) | 2024.11.18 |
[차트쟁이 관심주] 2024.11.18 (1) | 2024.11.17 |
댓글