종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | EPS | PER | PBR | BPS | |
현대건설 | 25,350 | ▲ | 1,250 | 5.19 | 627,854 | 4,767 | 5.32 | 0.35 | 72,383 |
HD현대마린엔진 | 18,750 | ▲ | 1,580 | 9.2 | 504,865 | 1,108 | 16.92 | 2.38 | 7,893 |
한솔케미칼 | 97,400 | ▲ | 7,500 | 8.34 | 76,325 | 9,684 | 10.06 | 1.25 | 77,725 |
우리금융지주 | 15,440 | ▲ | 130 | 0.85 | 2,945,711 | 3,231 | 4.78 | 0.37 | 42,116 |
SG글로벌 | 2,365 | ▲ | 185 | 8.49 | 13,998,308 | 449 | 5.27 | 0.75 | 3,137 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 2024.12.19 (0) | 2024.12.18 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 2024.12.13 (0) | 2024.12.12 |
[차트쟁이 관심주] 2024.12.10 (1) | 2024.12.09 |
[차트쟁이 관심주] 2024.12.09 (0) | 2024.12.09 |
[차트쟁이 관심주] 2024.12.06 (0) | 2024.12.05 |
댓글