종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | EPS | PER | PBR | BPS | |
현대엘리베이 | 50,200 | ▲ | 1,100 | 2.24 | 178,607 | 8,538 | 5.88 | 1.41 | 35,618 |
GS건설 | 17,490 | ▲ | 70 | 0.4 | 300,918 | -5,677 | -3.07 | 0.34 | 50,825 |
CJ ENM | 54,500 | ▲ | 2,600 | 5.01 | 97,184 | -15,238 | -3.41 | 0.35 | 156,237 |
더본코리아 | 32,750 | ▲ | 900 | 2.83 | 102,005 | 1,837 | 17.83 | 2.83 | 11,574 |
카카오게임즈 | 16,650 | ▲ | 350 | 2.15 | 175,487 | -2,803 | -5.82 | 0.97 | 17,124 |
SGC에너지 | 24,800 | ▲ | 200 | 0.81 | 10,944 | 2,953 | 8.4 | 0.5 | 49,925 |
현대홈쇼핑 | 44,100 | ▲ | 600 | 1.38 | 9,921 | 11,898 | 3.71 | 0.25 | 179,810 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 2025.01.17 (0) | 2025.01.16 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 2025.01.16 (0) | 2025.01.15 |
[차트쟁이 관심주] 2025.01.14 (0) | 2025.01.13 |
[차트쟁이 관심주] 2025.01.13 (0) | 2025.01.10 |
[차트쟁이 관심주] 2025.01.10 (0) | 2025.01.09 |
댓글