종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | EPS | BPS | PBR | |
동국제약 | 16,150 | ▲ | 400 | 2.54 | 65,670 | 14.09 | 1,146 | 10,165 | 1.59 |
인트론바이오 | 9,250 | ▲ | 470 | 5.35 | 944,549 | 32.12 | 288 | 3,005 | 3.08 |
그래디언트 | 15,550 | ▲ | 1,150 | 7.99 | 482,656 | 0 | 0 | 18,460 | 0.84 |
테고사이언스 | 13,700 | ▲ | 150 | 1.11 | 68,911 | 805.88 | 17 | 6,046 | 2.27 |
노터스 | 5,300 | ▲ | 50 | 0.95 | 1,084,724 | 36.81 | 144 | 921 | 5.75 |
슈프리마 | 24,650 | ▲ | 450 | 1.86 | 19,382 | 7.77 | 3,172 | 23,578 | 1.05 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.08 (0) | 2022.12.07 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.07 (0) | 2022.12.06 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.05 (0) | 2022.12.04 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.01 (0) | 2022.11.30 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.11.29 (0) | 2022.11.28 |
댓글