종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | PBR | EPS | BPS | |
비즈니스온 | 6,820 | ▼ | -180 | -2.57 | 12,523 | 26.13 | 2.41 | 261 | 2,830 |
케이엔더블유 | 8,100 | ▲ | 20 | 0.25 | 22,596 | 91.01 | 1.67 | 89 | 4,843 |
국전약품 | 6,620 | ▲ | 60 | 0.91 | 670,268 | 72.75 | 3.91 | 91 | 1,695 |
알비더블유 | 13,100 | ▼ | -50 | -0.38 | 43,249 | 13.07 | 1.95 | 1,002 | 6,721 |
삼성전기 | 130,500 | ▼ | -3,500 | -2.61 | 280,030 | 11.05 | 1.47 | 11,811 | 88,937 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.01.04 (0) | 2023.01.03 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.01.03 (0) | 2023.01.02 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.29 (0) | 2022.12.28 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.28 (0) | 2022.12.27 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.27 (0) | 2022.12.26 |
댓글