종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | PBR | EPS | BPS | |
LS ELECTRIC | 51,800 | ▲ | 500 | 0.97 | 100,472 | 17.92 | 1.03 | 2,890 | 50,525 |
명신산업 | 16,000 | ▲ | 400 | 2.56 | 219,338 | 16.74 | 2.83 | 956 | 5,662 |
더존비즈온 | 34,050 | ▲ | 500 | 1.49 | 85,045 | 19.98 | 2.17 | 1,704 | 15,708 |
종근당 | 82,800 | ▲ | 900 | 1.10 | 15,799 | 23.99 | 1.80 | 3,451 | 45,900 |
바이넥스 | 10,740 | ▲ | 90 | 0.85 | 97,037 | 17.49 | 1.84 | 614 | 5,834 |
이연제약 | 19,510 | ▲ | 60 | 0.31 | 36,365 | 63.97 | 1.45 | 305 | 13,436 |
알테오젠 | 34,650 | ▲ | 650 | 1.91 | 277,847 | -441.56 | 13.15 | -77 | 2,634 |
덕산네오룩스 | 35,900 | ▲ | 800 | 2.28 | 205,440 | 18.45 | 3.11 | 1,946 | 11,561 |
조일알미늄 | 2,150 | ▲ | 10 | 0.47 | 1,236,323 | 13.35 | 1.58 | 161 | 1,361 |
이녹스 | 21,500 | ▲ | 800 | 3.86 | 98,607 | 3.66 | 1.01 | 5,877 | 21,267 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.01.30 (0) | 2023.01.29 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.01.27 (0) | 2023.01.26 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.01.20 (0) | 2023.01.19 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.01.19 (0) | 2023.01.18 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.01.18 (0) | 2023.01.17 |
댓글