종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | EPS | PER | PBR | BPS | |
NAVER | 189,300 | ▲ | 6,500 | 3.56 | 869,777 | 5,007 | 37.81 | 1.25 | 151,646 |
에스원 | 54,200 | ▲ | 900 | 1.69 | 82,576 | 4,467 | 12.13 | 1.20 | 45,045 |
대상 | 17,600 | ▲ | 430 | 2.50 | 132,201 | 2,306 | 7.63 | 0.47 | 37,616 |
GS건설 | 19,020 | ▲ | 380 | 2.04 | 749,529 | 3,997 | 4.76 | 0.33 | 56,917 |
카카오 | 51,000 | ▲ | 1,900 | 3.87 | 1,691,513 | 3,106 | 16.42 | 2 | 22,893 |
카카오뱅크 | 24,500 | ▲ | 750 | 3.16 | 846,281 | 553 | 44.30 | 2.04 | 11,988 |
CJ제일제당 | 280,000 | ▲ | 10,500 | 3.90 | 55,058 | 37,188 | 7.53 | 0.61 | 459,670 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.07.13 (0) | 2023.07.12 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.07.07 (0) | 2023.07.06 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.06.30 (0) | 2023.06.29 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.06.28 (0) | 2023.06.27 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.06.27 (0) | 2023.06.26 |
댓글