종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | EPS | BPS | PBR | 외국인순매수수량 | 기관순매수수량 | 종목코드 | |
한화손해보험 | 3,770 | ▲ | 180 | 5.01 | 547,329 | 4.01 | 939 | 12,157 | 0.31 | +134,430 | +60,514 | '000370 |
기아 | 65,300 | ▲ | 800 | 1.24 | 1,147,845 | 5.50 | 11,874 | 87,073 | 0.75 | +65,310 | -99,959 | '000270 |
팬오션 | 4,250 | ▲ | 70 | 1.67 | 2,264,252 | 4.13 | 1,028 | 6,728 | 0.63 | +527,325 | -210,685 | '028670 |
다올투자증권 | 3,000 | ▲ | 140 | 4.90 | 1,324,997 | 1.12 | 2,669 | 10,191 | 0.29 | +224,587 | +6,352 | '030210 |
화승엔터프라이즈 | 9,090 | ▲ | 300 | 3.41 | 310,230 | 0 | 0 | 8,858 | 1.03 | +116,212 | -51,894 | '241590 |
신세계 | 220,000 | ▲ | 7,500 | 3.53 | 81,947 | 7.05 | 31,193 | 380,637 | 0.58 | +244 | +9,799 | '004170 |
파라다이스 | 15,100 | ▲ | 650 | 4.50 | 1,202,491 | 0 | 0 | 14,400 | 1.05 | +187,506 | -110,361 | '034230 |
헥토파이낸셜 | 23,250 | ▲ | 200 | 0.87 | 9,483 | 9.79 | 2,375 | 15,144 | 1.54 | +139 | -1 | '234340 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[관심주] 국내 2022.11.15 (0) | 2022.11.14 |
---|---|
[관심주] 국내 2022.11.14 (0) | 2022.11.13 |
[관심주] 국내 2022.11.10 (0) | 2022.11.09 |
[관심주] 국내 2022.11.09 (0) | 2022.11.08 |
[관심주] 국내 2022.11.08 (0) | 2022.11.08 |
댓글