종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | PBR | EPS | BPS | 외국인순매수수량 | 기관순매수수량 | |
DL이앤씨 | 37,250 | ▲ | 1,200 | 3.33 | 178,234 | 1.38 | 0.19 | 26,903 | 194,338 | +26,859 | +34,420 |
덕산네오룩스 | 37,750 | ▲ | 1,900 | 5.30 | 153,780 | 19.40 | 3.27 | 1,946 | 11,561 | +18,355 | +25,566 |
키움증권 | 82,700 | ▲ | 5,200 | 6.71 | 86,330 | 2.61 | 0.55 | 31,680 | 149,422 | +15,627 | +38,217 |
SK케미칼 | 90,400 | ▲ | 3,400 | 3.91 | 61,359 | 10.53 | 0.86 | 8,586 | 105,002 | +15,221 | +4,301 |
서연이화 | 7,370 | ▲ | 210 | 2.93 | 178,392 | 7.57 | 0.30 | 973 | 24,588 | +11,639 | +18,734 |
대한해운 | 2,060 | ▲ | 80 | 4.04 | 1,324,443 | 2.31 | 0.50 | 891 | 4,140 | +312,114 | +9,583 |
아프리카TV | 72,800 | ▲ | 4,100 | 5.97 | 374,197 | 11.26 | 3.83 | 6,465 | 18,988 | +72,900 | +20,655 |
대한항공 | 24,100 | ▲ | 150 | 0.63 | 1,441,787 | 13.83 | 1.25 | 1,743 | 19,356 | +164,376 | +12,203 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[관심주] 국내 2022.11.15 (0) | 2022.11.14 |
---|---|
[관심주] 국내 2022.11.14 (0) | 2022.11.13 |
[관심주] 국내 2022.11.10 (0) | 2022.11.09 |
[관심주] 국내 2022.11.09 (0) | 2022.11.08 |
[관심주] 국내 2022.11.07 (0) | 2022.11.06 |
댓글