종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | PBR | EPS | |
NHN벅스 | 6,100 | ▲ | 300 | 5.17 | 158,764 | 0 | 1.15 | 0 |
우주일렉트로 | 15,050 | ▲ | 500 | 3.44 | 103,112 | 7.51 | 0.58 | 2,005 |
인선이엔티 | 9,200 | ▲ | 260 | 2.91 | 134,605 | 17.20 | 1.27 | 535 |
씨앤씨인터내셔널 | 20,900 | ▼ | -50 | -0.24 | 36,541 | 0 | 1.77 | 0 |
사람인에이치알 | 27,750 | ▲ | 1,250 | 4.72 | 23,697 | 9.56 | 2.02 | 2,902 |
NICE평가정보 | 12,900 | ▲ | 600 | 4.88 | 59,511 | 14.10 | 2.56 | 915 |
동아쏘시오홀딩스 | 100,500 | ▲ | 1,900 | 1.93 | 1,888 | 10.29 | 0.65 | 9,768 |
코엔텍 | 8,060 | ▲ | 120 | 1.51 | 91,125 | 13.52 | 2.58 | 596 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.11.29 (0) | 2022.11.28 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.11.28 (0) | 2022.11.27 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.11.23 (0) | 2022.11.22 |
[관심주] 국내 2022.11.21 (0) | 2022.11.20 |
[관심주] 국내 2022.11.18 (0) | 2022.11.17 |
댓글