종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | PBR | EPS | BPS | |
GS글로벌 | 2,745 | ▲ | 15 | 0.55 | 439,548 | 9.70 | 0.68 | 283 | 4,013 |
트윔 | 14,050 | ▼ | -50 | -0.35 | 19,093 | 39.03 | 1.36 | 360 | 10,315 |
나노엔텍 | 4,875 | ▼ | -35 | -0.71 | 85,894 | 17.86 | 2.50 | 273 | 1,953 |
원준 | 20,000 | ▲ | 400 | 2.04 | 223,608 | 38.02 | 3.13 | 526 | 6,388 |
신세계인터내셔날 | 23,900 | ▼ | -300 | -1.24 | 74,801 | 10.39 | 1.19 | 2,300 | 20,084 |
롯데쇼핑 | 85,600 | ▲ | 400 | 0.47 | 21,834 | 0 | 0.24 | 0 | 356,677 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.01 (0) | 2022.11.30 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.11.29 (0) | 2022.11.28 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.11.24 (0) | 2022.11.23 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.11.23 (0) | 2022.11.22 |
[관심주] 국내 2022.11.21 (0) | 2022.11.20 |
댓글