종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | PBR | EPS | BPS | |
매일유업 | 52,400 | ▲ | 700 | 1.35 | 6,668 | 5.34 | 0.78 | 9,820 | 67,256 |
현대건설 | 35,400 | ▼ | -300 | -0.84 | 370,512 | 9.77 | 0.55 | 3,625 | 64,200 |
GS리테일 | 28,850 | ▲ | 350 | 1.23 | 99,588 | 3.17 | 0.72 | 9,096 | 39,822 |
동국산업 | 4,055 | ▼ | -10 | -0.25 | 145,810 | 10.62 | 0.53 | 382 | 7,687 |
F&F | 137,000 | ▼ | -3,500 | -2.49 | 167,303 | 22.60 | 9.58 | 6,061 | 14,307 |
동원시스템즈 | 45,400 | ▲ | 1,000 | 2.25 | 11,392 | 30.29 | 2.00 | 1,499 | 22,662 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.22 (0) | 2022.12.21 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.21 (0) | 2022.12.20 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.15 (0) | 2022.12.14 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.14 (0) | 2022.12.13 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.12 (0) | 2022.12.11 |
댓글