종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | PER | PBR | EPS | BPS | |
DB하이텍 | 40,650 | ▼ | -250 | -0.61 | 198,444 | 5.57 | 1.60 | 7,292 | 25,449 |
대주전자재료 | 75,700 | ▼ | -900 | -1.17 | 127,672 | 49.16 | 8.68 | 1,540 | 8,721 |
현대위아 | 53,000 | ▼ | -400 | -0.75 | 164,602 | 22.59 | 0.43 | 2,346 | 122,356 |
대양금속 | 3,230 | ▲ | 5 | 0.16 | 483,447 | 6.72 | 1.46 | 481 | 2,217 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.27 (0) | 2022.12.26 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.22 (0) | 2022.12.21 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.20 (0) | 2022.12.19 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.15 (0) | 2022.12.14 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2022.12.14 (0) | 2022.12.13 |
댓글