업종구분 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | EPS | PER | PBR | BPS | |
금융업 | CJ | 63,300 | ▲ | 800 | 1.28 | 124,421 | 6,023 | 10.51 | 0.33 | 191,537 |
소프트웨어 | 이스트소프트 | 13,780 | ▲ | 810 | 6.25 | 356,990 | -613 | -21.16 | 2.64 | 5,228 |
유통업 | 신일전자 | 1,818 | ▲ | 36 | 2.02 | 781,030 | 15 | 121.20 | 1.56 | 1,165 |
화학 | 유니드 | 63,000 | ▲ | 600 | 0.96 | 21,583 | 14,826 | 4.25 | 0.46 | 135,798 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2024.10.18 (0) | 2024.10.17 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.07.19 (0) | 2023.07.18 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.07.14 (0) | 2023.07.13 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.07.13 (0) | 2023.07.12 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.07.07 (0) | 2023.07.06 |
댓글