종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | EPS | PER | PBR | BPS | |
성일하이텍 | 133,500 | ▲ | 6,800 | 5.37 | 402,972 | 3,856 | 34.62 | 5.47 | 24,421 |
에코앤드림 | 39,750 | ▲ | 1,450 | 3.79 | 220,671 | 7 | 5,678.57 | 5.21 | 7,635 |
파인엠텍 | 8,570 | ▲ | 520 | 6.46 | 996,382 | -237 | -33.97 | 2.49 | 3,448 |
PI첨단소재 | 34,850 | 243,073 | 1,557 | 22.38 | 3.00 | 11,627 | |||
인터로조 | 34,500 | ▲ | 2,000 | 6.15 | 122,398 | 1,910 | 18.06 | 2 | 15,175 |
'▶관심주 > 국내' 카테고리의 다른 글
[차트쟁이 관심주] 국내 2024.10.22 (0) | 2024.10.22 |
---|---|
[차트쟁이 관심주] 국내 2024.10.18 (0) | 2024.10.17 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.07.18 (0) | 2023.07.17 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.07.14 (0) | 2023.07.13 |
[차트쟁이 관심주] 국내 2023.07.13 (0) | 2023.07.12 |
댓글